| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 22,393 | 11,425 | 10,968 |
| 15세미만 | 1,728 | 899 | 829 |
| 15~64세 | 18,155 | 9,376 | 8,779 |
| 65세이상 | 2,510 | 1,150 | 1,360 |
| 평균연령 | 41 | 41 | 41 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 3개 | 괘법동[인구분포] | 구내식당/자급식음식점 | 기관구내식당업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||